لوله بدون درز كربن استيل اهوازي رده STD PIPE A06 GR.B SMLS SCH STD IRAN/AHVAZ
| قیمت ریال/ متر | سایز | متریال | قیمت ریال/ متر | سایز | متریال | قیمت ریال/ متر | سایز | متریال |
| 8" | لوله بدون درز كربن استيل اهوازي رده STD | 190000 | 2" | لوله بدون درز كربن استيل اهوازي رده STD | 1/4" | لوله بدون درز كربن استيل اهوازي رده STD | ||
| 10" | لوله بدون درز كربن استيل اهوازي رده STD | 312000 | 2 1/2" | لوله بدون درز كربن استيل اهوازي رده STD | 3/8" | لوله بدون درز كربن استيل اهوازي رده STD | ||
| 12" | لوله بدون درز كربن استيل اهوازي رده STD | 410000 | 3" | لوله بدون درز كربن استيل اهوازي رده STD |
45700 |
1/2" | لوله بدون درز كربن استيل اهوازي رده STD | |
| 14" | لوله بدون درز كربن استيل اهوازي رده STD | 3 1/2" | لوله بدون درز كربن استيل اهوازي رده STD | 62000 | 3/4" | لوله بدون درز كربن استيل اهوازي رده STD | ||
| 16" | لوله بدون درز كربن استيل اهوازي رده STD | 610000 | 4" | لوله بدون درز كربن استيل اهوازي رده STD | 90000 | 1" | لوله بدون درز كربن استيل اهوازي رده STD | |
| 18" | لوله بدون درز كربن استيل اهوازي رده STD | 825000 | 5" | لوله بدون درز كربن استيل اهوازي رده STD | 120000 | 1 1/4" | لوله بدون درز كربن استيل اهوازي رده STD | |
| 20" | لوله بدون درز كربن استيل اهوازي رده STD | 1037000 | 6" | لوله بدون درز كربن استيل اهوازي رده STD | 146000 | 1 1/2" | لوله بدون درز كربن استيل اهوازي رده STD |
