لوله بدون درز چینی رده STD PIPE A06 GR.B SCH STD CHINA
| قیمت ریال/ متر | سایز | متریال | قیمت ریال/ متر | سایز | متریال | قیمت ریال/ متر | سایز | متریال |
| 1615000 | 8" | لوله بدون درز كربن استيل چینی رده STD | 190000 | 2" | لوله بدون درز كربن استيل چینی رده STD | 1/4" | لوله بدون درز كربن استيل چینی رده STD | |
| 2300000 | 10" | لوله بدون درز كربن استيل چینی رده STD | 312000 | 2 1/2" | لوله بدون درز كربن استيل چینی رده STD | 3/8" | لوله بدون درز كربن استيل چینی رده STD | |
| 2800000 | 12" | لوله بدون درز كربن استيل چینی رده STD | 410000 | 3" | لوله بدون درز كربن استيل چینی رده STD |
45700 |
1/2" | لوله بدون درز كربن استيل چینی رده STD |
| 3250000 | 14" | لوله بدون درز كربن استيل چینی رده STD | 3 1/2" | لوله بدون درز كربن استيل چینی رده STD | 62000 | 3/4" | لوله بدون درز كربن استيل چینی رده STD | |
| 3900000 | 16" | لوله بدون درز كربن استيل چینی رده STD | 610000 | 4" | لوله بدون درز كربن استيل چینی رده STD | 90000 | 1" | لوله بدون درز كربن استيل چینی رده STD |
| 4560000 | 18" | لوله بدون درز كربن استيل چینی رده STD | 825000 | 5" | لوله بدون درز كربن استيل چینی رده STD | 120000 | 1 1/4" | لوله بدون درز كربن استيل چینی رده STD |
| 5200000 | 20" | لوله بدون درز كربن استيل چینی رده STD | 1037000 | 6" | لوله بدون درز كربن استيل چینی رده STD | 146000 | 1 1/2" | لوله بدون درز كربن استيل چینی رده STD |
