لوله بدون درز چيني رده 80 PIPE A06 GR.B SCH 80 CHINA
| قیمت ریال/ متر | سایز | متریال | قیمت ریال/ متر | سایز | متریال | قیمت ریال/ متر | سایز | متریال |
| 2730000 | 8" | لوله بدون درز كربن استيل چینی رده 80 | 300000 | 2" | لوله بدون درز كربن استيل چینی رده 80 | 1/4" | لوله بدون درز كربن استيل چینی رده 80 | |
| 4030000 | 10" | لوله بدون درز كربن استيل چینی رده 80 | 455000 | 2 1/2" | لوله بدون درز كربن استيل چینی رده 80 | 3/8" | لوله بدون درز كربن استيل چینی رده 80 | |
| 5800000 | 12" | لوله بدون درز كربن استيل چینی رده 80 | 620000 | 3" | لوله بدون درز كربن استيل چینی رده 80 | 90000 | 1/2" | لوله بدون درز كربن استيل چینی رده 80 |
| 7450000 | 14" | لوله بدون درز كربن استيل چینی رده 80 | 3 1/2" | لوله بدون درز كربن استيل چینی رده 80 | 105000 | 3/4" | لوله بدون درز كربن استيل چینی رده 80 | |
| 9700000 | 16" | لوله بدون درز كربن استيل چینی رده 80 | 950000 | 4" | لوله بدون درز كربن استيل چینی رده 80 | 140000 | 1" | لوله بدون درز كربن استيل چینی رده 80 |
| 12100000 | 18" | لوله بدون درز كربن استيل چینی رده 80 | 1400000 | 5" | لوله بدون درز كربن استيل چینی رده 80 | 175000 | 1 1/4" | لوله بدون درز كربن استيل چینی رده 80 |
| 15000000 | 20" | لوله بدون درز كربن استيل چینی رده 80 | 1750000 | 6" | لوله بدون درز كربن استيل چینی رده 80 | 220000 | 1 1/2" | لوله بدون درز كربن استيل چینی رده 80 |
